Unterauftragsverarbeiter
(Überarbeitung 18. Mai 2023)
IDEXX kann die folgenden Unterauftragsverarbeiter bei der Verarbeitung personenbezogener Kundendaten einsetzen. IDEXX hält die Liste der Unterauftragsverarbeiter auf dem neuesten Stand, damit jede beabsichtigte Hinzufügung oder Ersetzung von Unterauftragsverarbeitern berücksichtigt ist.
Um Benachrichtigungen über Änderungen an dieser Liste zu erhalten, klicken Sie bitte unten auf "Benachrichtigungen erhalten".
A. IDEXX-Unternehmen als Unterauftragsverarbeiter für alle in den DPA-Anlagen aufgeführten Dienstleistungen.
Name des Unterauftragsverarbeiters | Zweck | Standort |
---|---|---|
IDEXX Laboratories, Inc. | Kundenbetreuung und technische Unterstützung | US |
IDEXX Distribution, Inc. | Kundenbetreuung und technische Unterstützung | US |
IDEXX B.V. | Kundenbetreuung und technische Unterstützung | Niederlande |
IDEXX Laboratories Pty Ltd | Kundenbetreuung und technische Unterstützung | Australien |
B. Drittanbieter als Unterauftragsverarbeiter für die folgenden Dienste
1. Animana
Name des Unterauftragsverarbeiters | Zweck | Standort |
---|---|---|
Atlassian | Interne Trackingdienste für Mängel und für die Lieferung von Produkten | US |
AWS | Cloud-Infrastruktur | EWR, US |
Bryxx | Migration von Kundendaten | EWR |
Datadog | Überwachung der Cloud | US |
Exonet | E-Mail-Cloud-Infrastruktur | EWR |
MessageBird | Sms | EWR |
Salesforce | Verwaltung der Kundenbeziehungen | EWR, US |
SAP | Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Speicherung demografischer Kundendaten |
EWR, US |
Slack | Tool für die Zusammenarbeit | EWR, US |
2. SmartFlow
Name des Unterauftragsverarbeiters | Zweck | Standort |
---|---|---|
Atlassian | Interne Trackingdienste für Mängel und Projekte | US |
Azure | Cloud-Infrastruktur, DevOps | US |
ChurnZero | Reduzierung der Kundenabwanderung | US |
Cubex | Verschreibungsmanagementsystem, das mitSmartflow integriert ist |
US |
FreshDesk | Cloud-basierte Kundensupport-Software | US |
Gmail Suite | Legacy-E-Mail-Lösung - wird heute nur noch zur Umleitung von E-Mails an idexx-E-Mail-Adressen verwendet |
US |
Hubspot | Historische Verwaltung der Kundenbeziehungen |
US |
MaxMind | Geo-Redirection nach IP-Adresse zur Einstellung der richtigen Zeitzone |
US |
Microsoft Teams | Tool für die Zusammenarbeit | US |
Salesforce | Verwaltung der Kundenbeziehungen | US |
SAP | Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, demografische Speicherung von Kunden |
US |
Sendgrid | E-Mail-Versand an Kunden | US |
SkyPrepp | Online-Schulungssoftware | Kanada |
Slack | Tool für die Zusammenarbeit | US |
VetData | Dient der Kommunikation mit verschiedenen PIMS | US |
3. ezyVet
Name des Unterauftragsverarbeiters | Zweck | Standort |
---|---|---|
Amazon Web Services Data Center |
Hosting-Dienste | US |
Appcues | ||
Apple | Herausgeber für IOS Tablet-Anwendung | US |
Atlassian | Interne Trackingdienste für Mängel und Projekte | US |
Azure | Cloud-Infrastruktur, DevOps | US |
FreshDesk | Cloud-basierte Kundensupport-Software | US |
Hubspot | Historische Verwaltung der Kundenbeziehungen |
US |
Mavenlink | ||
Microsoft Teams | Tool für die Zusammenarbeit | US |
Pipedrive | Verwaltung der Kundenbeziehungen | US |
SAP | Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, demografische Speicherung von Kunden |
US |
Slack | Tool für die Zusammenarbeit | US |
Xero | Cloud-basierte Buchhaltungsdienste | US |
Zoom | Videokonferenzen | US |
4. SmartService
Name des Unterauftragsverarbeiters | Zweck | Standort |
---|---|---|
Amazon Web Services Data Center | Hosting-Dienste | US |
Snowflake | Data Warehousing | US |
Looker | Datumsvisualisierungen | US |
SalesForce | Verwaltung der Kundenbeziehungen | US |
Splunk | Untersuchung der Telemetriedaten von Instrumenten | US |
5. VetConnect Plus
Name des Unterauftragsverarbeiters | Zweck | Standort |
---|---|---|
Google Data Center | Hosting-Dienste | US |
Amazon Web Services | Hosting-Dienste | US |
Snowflake | Tool zur Konsolidierung von Geschäftsprozessdaten / Data Warehouse |
US |
Salesforce | Verwaltung der Kundenbeziehungen | US |
Mix Panel | Sammlung von Analysedaten über die Plattform, um die Interaktionen und die Nutzung durch die Kunden besser zu verstehen |
US |